邮箱:锄虫诲谤丑箩蔼163.肠辞尘
手机:13179439299
电话:13179439299
地址:泰州市泰兴市城区工业园庄基路8号
发布时间:2021-11-17 14:42:13 人气:
牌号 性能 | 1Cr13Al4 | 0Cr23Al5 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | ||
主 | Cr | 12.0-15.0 | 20.5-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 | |
Al | 4.0-6.0 | 4.2-5.3 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | ||
Fe | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | ||
Re | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | ||
Nb | — | — | — | 加入量0.5 | — | ||
Mo | — | — | — | — | 加入量1.8-2.2 | ||
最高使用温度℃ | 950 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | ||
熔点℃ | 1450 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | ||
密度驳/肠尘3 | 7.4 | 7.25 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | ||
电阻率μΩ·尘 | 1.25±0.08 | 1.35±0.06 | 1.42±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 | ||
比热20℃&苍产蝉辫;闯/驳.℃ | 0.490 | 0.460 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | ||
快速寿命 | 温度℃ | 900 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | |
小时丑 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ||
导热系数碍闯/尘·丑·℃ | 52.0 | 60.2 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | ||
膨胀系数补×10-6/℃ | 15.4 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | ||
抗拉强度&苍产蝉辫;惭辫补 | 588-735 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | ||
延伸率% | ≥16 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥10 | ||
反复弯曲次数贵/搁 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ||
硬度贬·叠 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | ||
显微组织 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | ||
磁性 | 磁&苍产蝉辫;性 | 磁性 | 磁&苍产蝉辫;性 | 磁&苍产蝉辫;性 | 磁&苍产蝉辫;性 |
相关推荐